Týdenní plán 18. 11. - 22. 11.
ČESKÝ JAZYK
- pravopis párových souhlásek
- vyjmenovaná slova po B
- sloh - blahopřání
- prověrka 1. čtvrtletí - pondělí
MATEMATIKA
- trénovat násobení a dělení 2 - 9 - děti mají listy na procvičování ve folii
- řešení slovních úloh - zápis slovní úlohy, výpočet, odpověď
- G - měření a rýsování úseček - cm, mm
- vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky
- písemné sčítání dvojciferných čísel
PRVOUKA
- povolání, práce, řemesla
- živá a neživá příroda
UPOZORNĚNÍ
TS – TRIA probíhají podle předem naplánovaného harmonogramu
- 20. 11. - zapojení školy do projektu „Den bez mobilu“
- poděkování za sběr papíru těm, kteří se ho zúčastnili (kromě 4 dětí) - SKONČILI JSME NA 3. MÍSTĚ A ZÍSKALI ODMĚNU 500 KČ. Celkově opět padl rekord - 15 647 kg.
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Celkem | |||||||
1.A | 34 | 20 | 123 | 43 | 8 | 228 | ||||||
1.B | 2 | 16 | 102 | 5 | 115 | 240 | ||||||
1.C | 0 | 14 | 595 | 312 | 4 | 925 | ||||||
2.A | 22 | 4 | 208 | 238 | 25 | 497 | ||||||
2.B | 52 | 3 | 152 | 20 | 11 | 238 | ||||||
2.C | 45 | 26 | 290 | 34 | 5 | 400 | ||||||
3.A | 0 | 113 | 55 | 60 | 28 | 256 | ||||||
3.B | 81 | 92 | 1035 | 27 | 128 | 1363 | 3. | |||||
3.C | 5 | 743 | 956 | 554 | 88 | 2346 | 1. | |||||
4.A | 85 | 315 | 148 | 103 | 207 | 858 | ||||||
4.B | 42 | 190 | 62 | 135 | 103 | 532 | ||||||
4.C | 9 | 6 | 69 | 21 | 27 | 132 | ||||||
5.A | 0 | 132 | 8 | 246 | 58 | 444 | ||||||
5.B | 0 | 12 | 44 | 52 | 98 | 206 | ||||||
5.C | 658 | 84 | 304 | 240 | 188 | 1474 | 2. | |||||
6.A | 29 | 39 | 63 | 67 | 84 | 282 | ||||||
6.B | 105 | 314 | 71 | 77 | 70 | 637 | ||||||
6.C | 7 | 0 | 184 | 0 | 76 | 267 | ||||||
7.A | 43 | 523 | 804 | 112 | 49 | 1531 | 1. | |||||
7.B | 52 | 164 | 27 | 186 | 255 | 684 | 3. | |||||
7.C | 0 | 24 | 62 | 40 | 130 | 256 | ||||||
8.A | 0 | 53 | 37 | 8 | 37 | 135 | ||||||
8.B | 87 | 10 | 118 | 167 | 124 | 506 | ||||||
8.C | 69 | 0 | 24 | 21 | 31 | 145 | ||||||
9.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.B | 0 | 52 | 22 | 474 | 517 | 1065 | 2. | |||||
Škola celkem kg: | 15647 | |||||||||||
- do boxů doplnit chybějící věci - některým dětem chybí modelína, voskovky, lepidlo Herkules, špejle, hadřík na otírání štětců, suché pastely....
- zkontrolovat penály - dětem chybí základní barvy pastelek, guma, 2 pera, tužky....
- pravidelně kontrolovat hlavy